KH 1.9.001-AS
Полимер: KH 1.9.001-AS
KH 1.9.001-AS
KH 1.9.007-AS
KH 1.9.001-AS
Применение масло/воздух
Вводы типа BRIT(S), это трансформаторные вводы, состоящие из RIP-остова, полимерной внешней изоляции и заполненные сухим изоляционным материалом.Вводы BRIT(S), могут быть поставлены на замену ранее установленных вводов в силовых трансформаторах, в т.ч. других производителей или для установки в новые силовые трансформаторы. Соответствуют российским стандартам.
Основные параметры
Класс напряжения: 110 кВ
Номинальный ток: 2000 А
Тип внутренней изоляции: RIP (Resin Impregnated Paper/Бумага, пропитанная смолой)
Номинальный ток: 2000 А
Тип внутренней изоляции: RIP (Resin Impregnated Paper/Бумага, пропитанная смолой)
Технические характеристики
BRIT-S-90-110-550/2000 | |
Габаритный чертеж |
KH 1.9.001-AS KH 1.9.001-01AS |
Тип внутренней изоляции | RIP |
Тип внешней изоляции | Полимер |
Класс напряжения, кВ | 110 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 135 |
Максимальное фазное напряжение, кВ | 78 |
Напряжение грозового испытательного импульса 1.2/50 мкс, кВ | 550 |
Испытательное напряжение 1 мин. промышленной частоты 50 Гц в сухом состоянии/под дождем, кВ | 265/230 |
Номинальный ток, А | 2000 |
Ток термической стойкости Ith, кА | 50 |
Ток динамической стойкости Id, кА | 125 |
Интенсивность частичных разрядов при 2*Uф, пКл, не более | 2 |
Полная длина пути утечки, мм, не менее | 4195 |
Разрядное расстояние, мм | 1138 |
Температура окружающей среды | -60ºС... +55ºС |
Предельный угол установки к вертикали | 0º ... 90º |
Испытательная консольная нагрузка 1 мин., Н | 4000 |
Сейсмическая устойчивость по шкале MSK-64, балл | 9 |
Является аналогом вводов: | ГКТПIV-90-126/2000 (ИВУЕ.686352.204-02, ИВЕЮ.686351.031-02, ИВЕЮ.686341.016 ИВЕЮ.686351.016-01) ГКДТII-60-110/2000 (ИВЕЮ.686351.030-01 ИВЕЮ.686341.020 ИВЕЮ.686351.019 405-0-0, 421-0-0, 183-0-0) ГКДПТIII-90-110/2000 (ИВЕЮ.686351.031-01 ИВЕЮ.686351.019 ИВЕЮ.686351.019-01) ГКДТII-60-110/2000 (ИВЕЮ.686351.030-02 ИВЕЮ.686351.019-01 405-0-0, 421-0-0, ИВЕЮ.686341.020-01, ИВЕЮ.686351.030-03) ГКДПТIV-90-110/2000 (ИВЕЮ.686351.031-03, ИВЕЮ.686351.019-03) ГКТIII-60-126/2000 (ИВУЕ.686352.104-01, ИВЕЮ.686351.030-01) |
Допускается написание номера чертежа в следующей интерпретации: |
(английской) KH1.9.001AS, KH1.9.001-AS, KH1.9.001 AS, KH 1.9.001AS, KH 1.9.001 AS, KH19001, KH 19001 (русской) КН1.9.001AS, КН1.9.001-AS, КН1.9.001 AS, КН 1.9.001AS, КН 1.9.001 AS, КН19001, KH 19001 |