Разъединители горизонтально-поворотные типа SDF на напряжение 220 кВ
Разъединители горизонтально-поворотные типа SDF на напряжение 220 кВ
Технические параметры
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра | |
Номинальное напряжение | кВ | 220 | |
Наибольшее рабочее напряжение | кВ | 252 | |
Номинальный ток | А | до 4000 А | |
Ток термической стойкости | кА | до 63 кА | |
Испытательное напряжение грозового полного импульса (ГОСТ 1516.3) | Относительно земли и между полюсами | кВ | 900 |
Между разомкнутыми контактами | кВ | 1100 | |
Одноминутное испытательное напряжение 50 Гц (ГОСТ 1516.3) | Относительно земли и между полюсами | кВ | 440 |
Между разомкнутыми контактами | кВ | 460 | |
Удельная длина пути утечки опорных изоляторов на землю | см/кВ | 2,25; 2,5; 3,1 | |
Тип изоляции | Фарфор/Полимер | ||
Тип привода | Электродвигательный/Ручной | ||
Категория размещения и климатическое исполнение | °С | УХЛ1 (-60/+40) |
Области применения:
- Коммутация обесточенных участков высоковольтных цепей;
- Коммутация малых индуктивных и емкостных токов;
- Коммутация уравнительных токов на подстанциях с двойной СШ;
- Создание видимых разрывов и заземления отключенных участков.