Разъединители горизонтально-поворотные тип SDF на напряжения 110 кВ
Разъединители горизонтально-поворотные тип SDF на напряжения 110 кВ
Технические параметры
Наименование параметра | Ед.изм. | Значение параметра | |
Номинальное напряжение | кВ | 110 | |
Наибольшее рабочее напряжение | кВ | 126 | |
Номинальный ток | А | до 4000 А | |
Ток термической стойкости | кА | до 63 кА | |
Испытательное напряжение грозового полного импульса (ГОСТ 1516.3) | Относительно земли и между полюсами | кВ | 450 |
Между разомкнутыми контактами | кВ | 570 | |
Одноминутное испытательное напряжение 50 Гц (ГОСТ 1516.3) | Относительно земли и между полюсами | кВ | 230 |
Между разомкнутыми контактами | кВ | 230 | |
Удельная длина пути утечки опорных изоляторов на землю | см/кВ | 2,25; 2,5; 3,1 | |
Тип изоляции | Фарфор/Полимер | ||
Тип привода | Электродвигательный/Ручной | ||
Категория размещения и климатическое исполнение | °С | УХЛ1 (-60/+40) |
Области применения:
- Коммутация обесточенных участков высоковольтных цепей;
- Коммутация малых индуктивных и емкостных токов;
- Коммутация уравнительных токов на подстанциях с двойной СШ;
- Создание видимых разрывов и заземления отключенных участков.